Karibi last minute /2010.01.20/
Karibi vitorlások / katamaránok last minute árakon:

| Időszak | Útvonal | Hajótípus | Kedvezményes ár |
| 2010.01.23-01.30 | Martinique - Saint Lucia | Belize 43 | 1500 € |
| 2010.01.23-02.06 | Saint Martin - Guadeloupe | Salina 48 | 2000 € / hét |
| 2010.01.27-02.08 | Guadeloupe -Saint Martin | Mahe 36 | 3200 € |
| 2010.01.30-02.06 | Martinique - Saint Martin | Bahia 46 | 1500 € |
| 2010.01.30-02.13 | Tortola - Saint Martin | Sun Odyssey 36i | 1500 € / hét |
| 2010.02.02-02.12 | Martinique - Saint Martin | Belize 43 | 3000 € / 10 nap |
| 2010.02.20-02.27 | Saint Martin - Martinique | Bahia 46 | 2000 € / hét |
| 2010.03.13-03.27 | Martinique - Saint Martin | Cyclades 50.5 | 2400 € / hét |
| 2010.03.20-03.27 | Saint Martin - Tortola | Lagoon 440 | 3400 € |
| 2010.03.21-04.03 | Saint Martin - Antigua | Bavaria 42 | 1800 € / hét |
| 2010.03.27-04.10 | Grenada - Martinique | Lagoon 440 | 1800 € |
| 2010.03.28-04.03 | Saint Martin - Tortola | Salina 48 | 3000 € |
| 2010.04.24-05.01 | Grenada-Martinique | Salina 48 | 1800 € |

Akik csatlakoznának meglévő turnusokhoz, kabin chartert tudunk ajánlani:
Indulás/érkezés: Martinique
Időpontok:
2010. 02.27 - 03.08-ig;
2010. 03.20 - 03.29-ig;
Részvételi díj: 1250€ / fő dupla kabinokban (min 2 fő)




